Advanced Search

LU0329447527   Amundi Fds LatAm Eq M USD Cap  
Last NAV23/04/202499.47 USD  +0.73  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 22/04/2024 to 24/04/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
23/04/202492.98 EUR 9 921.312922 480.24-------
23/04/202480 GBP 9 921.312793 748.12-------
23/04/202415 397 JPY 9 921.312152 762 450-------
23/04/202499.47 USD 9 921.312986 869.36-------
22/04/202492.77 EUR 9 977.597925 632.25-------
22/04/202480.08 GBP 9 977.597799 052.04-------
22/04/202415 280 JPY 9 977.597152 456 029-------
22/04/202498.75 USD 9 977.597985 335.53-------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating