Advanced Search

LU0329445158   Amundi Funds Gl Gvt Bd M USD Acc  
Last NAV03/06/2026152.63 USD  -0.41  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/2026131.44 EUR 4 655.292611 906.29-------
03/06/2026113.59 GBP 4 655.292528 778.82-------
03/06/2026152.63 USD 4 655.292710 514.99-------
02/06/2026131.63 EUR 4 655.292612 760.49-------
02/06/2026113.76 GBP 4 655.292529 578.26-------
02/06/2026153.26 USD 4 655.292713 467.68-------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating