Advanced Search

LU0449509016   HSBC GIF BRIC Eq A Cap  
Last NAV03/06/202525.441 USD  +0.34  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2025 to 04/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/202539.331 AUD 546 959.36521 512 426.2899 179 453.25------
03/06/202534.873 CAD 546 959.36519 074 405.5699 179 453.25------
03/06/202522.331 EUR 546 959.36512 214 450.6899 179 453.25------
03/06/202518.804 GBP 546 959.36510 285 164.2299 179 453.25------
03/06/202595.537 PLN 546 959.36552 255 450.5199 179 453.25------
03/06/202532.778 SGD 546 959.36517 928 500.1299 179 453.25------
03/06/202525.441 USD 546 959.36513 915 312.9499 179 453.25------
02/06/202539.018 AUD 547 331.85121 355 869.8898 856 646.99------
02/06/202534.738 CAD 547 331.85119 013 013.6998 856 646.99------
02/06/202522.173 EUR 547 331.85112 135 990.5998 856 646.99------
02/06/202518.708 GBP 547 331.85110 239 504.2298 856 646.99------
02/06/202594.241 PLN 547 331.85151 580 756.5998 856 646.99------
02/06/202532.593 SGD 547 331.85117 838 924.0298 856 646.99------
02/06/202525.356 USD 547 331.85113 878 112.0498 856 646.99------

Number of results : 14
Number of pages : 1

   
  Incorporating