Advanced Search

LU0518436737   HSBC GIF Global Inflation Linked Bd I Cap  
Last NAV03/06/2025154.393 USD  -0.00  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2025 to 04/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/2025211.634 CAD 467.97799 039.81554 665 408.14------
03/06/2025127.104 CHF 467.97759 481.71554 665 408.14------
03/06/2025135.522 EUR 467.97763 420.95554 665 408.14------
03/06/2025114.116 GBP 467.97753 403.54554 665 408.14------
03/06/20251 211.21 HKD 467.977566 818.2554 665 408.14------
03/06/2025579.784 PLN 467.977271 325.36554 665 408.14------
03/06/2025198.92 SGD 467.97793 089.94554 665 408.14------
03/06/2025154.393 USD 467.97772 252.32554 665 408.14------
02/06/2025211.527 CAD 467.97798 989.88554 129 322.31------
02/06/2025126.09 CHF 467.97759 007.35554 129 322.31------
02/06/2025135.017 EUR 467.97763 185.16554 129 322.31------
02/06/2025113.918 GBP 467.97753 311.24554 129 322.31------
02/06/20251 211.134 HKD 467.977566 784.48554 129 322.31------
02/06/2025573.855 PLN 467.977268 551.48554 129 322.31------
02/06/2025198.464 SGD 467.97792 877.07554 129 322.31------
02/06/2025154.399 USD 467.97772 255.39554 129 322.31------

Number of results : 16
Number of pages : 1

   
  Incorporating