Advanced Search

LU0552385535   Morgan Stanley Ivt Fds Global Opport Fd Z Cap  
Last NAV03/06/2026191.89 USD  -0.47  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/2026165.36 EUR 15 635 711.8452 585 493 812.251412 766 053 443------
03/06/2026142.9 GBP 15 635 711.8452 234 304 869.078812 766 053 443------
03/06/2026191.89 USD 15 635 711.8453 000 336 294.0612 766 053 443------
02/06/2026165.63 EUR 15 640 121.842 590 399 359.23912 840 906 190.4------
02/06/2026143.12 GBP 15 640 121.842 238 391 191.052412 840 906 190.4------
02/06/2026192.79 USD 15 640 121.843 015 224 854.8912 840 906 190.4------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating