Advanced Search

LU0568582299   Amundi Fds Eq JP Target I JPY Cap  
Last NAV26/06/2026640 245.18 JPY  -0.16  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 25/06/2026 to 28/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
26/06/20263 473.98 EUR 4 371.70215 187 226.9-------
26/06/2026640 245.18 JPY 4 371.7022 798 961 128-------
26/06/20263 958.61 USD 4 371.70217 305 845.1-------
25/06/20263 486.77 EUR 4 371.70215 243 128.13-------
25/06/2026641 300.7 JPY 4 371.7022 803 575 570-------
25/06/20263 966.73 USD 4 371.70217 341 344.83-------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating