Advanced Search

LU0694238766   Morgan Stanley Ivt Fds GlobFixedIncomeOpportFd A Cap  
Last NAV04/06/202642.72 USD  0.00  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2026 to 05/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/202636.71 EUR 17 061 141.716626 309 321.70815 678 521 975.56------
04/06/202631.76 GBP 17 061 141.716541 854 750.91245 678 521 975.56------
04/06/202642.72 USD 17 061 141.716728 930 104.145 678 521 975.56------
03/06/202636.82 EUR 17 059 981.841628 078 173.97495 672 831 631.24------
03/06/202631.82 GBP 17 059 981.841542 765 995.27125 672 831 631.24------
03/06/202642.72 USD 17 059 981.841728 853 316.95 672 831 631.24------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating