Advanced Search

LU0694238840   Morgan Stanley Ivt Fds GlobFixedIncomeOpportFd AX Dis  
Last NAV23/04/202426.25 USD  +0.15  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 22/04/2024 to 24/04/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
23/04/202424.52 EUR 4 340 495.852106 440 237.27134 011 576 097.31------
23/04/202421.09 GBP 4 340 495.85291 562 643.89294 011 576 097.31------
23/04/202426.25 USD 4 340 495.852113 917 664.014 011 576 097.31------
22/04/202424.65 EUR 4 340 872.496106 983 866.33013 986 303 473.25------
22/04/202421.29 GBP 4 340 872.49692 403 648.70943 986 303 473.25------
22/04/202426.21 USD 4 340 872.496113 771 992.633 986 303 473.25------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating